Quatroll扩展下一代四叉式二叉式泵和新QF5k多用和单用范围
设计实现流速50至6千兆赫 下一代Quatr流QF5k介绍生物药市场需求的关键功能改进
Quatropr流水泵目前覆盖1至16,000立方公尺流容量,目前可用泵尺寸满足小型研发项目需求,面向全规模制造环境
下一代QF5k泵提供下列特征和好处:
- 单用多用变量可用
- 增量最大值流速6千兆赫
- 可自动化多用变异可净化分页/轮廓分页
- 自排设计以尽量减少不可恢复产品
- 增强排气量以降低在铺设期间清除密封空气所需的最小流速
- 专利阀板设计实现疏通排空
- 上至120:1回转比
- 线性流性能提高
- 高流稳定全流
- AC版本 :3级异步电机
- 压缩驱动器 :最小脚印因电机旁编程oHT驱动器:插接式带集成电机控制器和键盘
- Q控件 :集成泵控制器直接传感器连接
- Diphragm监控可用选项
- 机动法兰设计减少泵噪声并简化结对
- 典型应用包括:色谱学、TFF、病毒过滤、消毒过滤、深度过滤
和我们谈OEM版本无房泵版可归入滑雪
肖恩接受这个产品
可靠性:量流泵在各种生物药理应用中测试通过提供低摩擦、低粒度和低脉冲,它们是生物产品制造中关键应用的理想应用,如Tangential流移植、色谱学、离心机馈送等泵可用单机和多功能变换
质量 :水流泵设计精良,提供长产品寿命并易操作服务服务包面向所有产品,允许内部维护或通过服务合同提供者维护
你知道吗
量流泵设计仿人心 以安全可靠高效传递生物
查询
多用性能
多用技术数据
| 描述性 | UNIT | QF5K-MU | QF5KHT-MU | QF5KQONU | QF5KCD-MU | QF5K-MUOEM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流速率 | EccentShaft5度 | 敏捷 | lph | 二百 | 50码 | |||
| 流速率 | EccentShaft5度 | 马克斯 | lph | 6,000 | 5千元 | |||
| 泵压 | 媒体温度 <40摄氏度 | 马克斯 | 栏 | 6 | ||||
| 泵压 | 媒体温度 <40摄氏度 | 连续式 | 栏 | 4 | ||||
| 泵压 | 媒体温度>40摄氏度 | 马克斯 | 栏 | 6 | ||||
| 泵压 | 媒体温度>40摄氏度 | 连续式 | 栏 | 4 | ||||
| 泵压 | 内格插件压力 | 连续式 | 栏 | -0.2 | - | |||
| 温度学 | 敏捷 | °C(°F) | 4 (39) | - | ||||
| 温度学 | 马克斯 | °C(°F) | 80(176) | |||||
| 泵速度 | 敏捷 | 鼠标 | 30码 | 13 | ||||
| 泵速度 | 马克斯 | 鼠标 | 1200 | 1 050 | ||||
| 位移音量 | EccentShaft5度 | ml/rev | 91 | |||||
| 连接规范 | 大小问题 | 英赫 | 1.5″ (TriClamp) | |||||
| 维度 | 泵单元 | 长度 | 毫米 | 872 | 851 | 950 | 261 | 694 |
| 维度 | 泵单元 | 宽度 | 毫米 | 257 | 281 | 281 | 320 | 225 |
| 维度 | 泵单元 | 高度高度 | 毫米 | 333 | 385 | 405 | 410 | 233 |
| 泵重 并发汽车房 |
泵单元 | 千兆赫 | 95 | 110 | 115 | 70码 | 66.4 | |
| IP保护类 (Total Pump) |
泵单元 | - | 55号 | 54号 | 55号 | 54号 | - | |
| 填充卷 | 无连接 | ml | 788 | |||||
| 曲面 | 产品湿化 | m2 | 1 586 | - | ||||
| 媒体 | 温度学 | 马克斯 | °C(°F) | 90(194) | ||||
| 消毒 | 自动化格 | 马克斯 | °C(°F) | 130266 | ||||
| 消毒 | 伽马辐照 | 马克斯 | kgy | n/a | - | |||
| 素材类 | 产品湿化 | 泵房 | - | SS316L | ||||
| 素材类 | 产品湿化 | valve板 | - | SS316L | ||||
| 素材类 | 产品湿化 | 隔膜 | - | TPE | ||||
| 素材类 | 产品湿化 | valves系统 | - | EPDM | ||||
| 素材类 | 产品湿化 | O环形 | - | EPDM | ||||
单用性能
QuatrollQF5ksU性能图
QF5kCD性能图
QuatrollQF5kHT性能图
单用技术数据
| 描述性 | UNIT | QF5KSU | QF5KHT | QF5KQCONSU | QF5KCDsU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流速率 | EccentShaft5度 | 敏捷 | lph | 二百 | 50码 | ||
| 流速率 | EccentShaft5度 | 马克斯 | lph | 6,000 | 5千元 | ||
| 泵压 | 媒体温度 <40摄氏度 | 马克斯 | 栏 | 4 | |||
| 泵压 | 媒体温度 <40摄氏度 | 连续式 | 栏 | 4 | |||
| 泵压 | 媒体温度>40摄氏度 | 马克斯 | 栏 | 4 | |||
| 泵压 | 媒体温度>40摄氏度 | 连续式 | 栏 | 4 | |||
| 泵压 | 内格插件压力 | 连续式 | 栏 | -0.2 | |||
| 温度学 | 敏捷 | °C(°F) | 4 (39) | ||||
| 温度学 | 马克斯 | °C(°F) | 60(140) | ||||
| 泵速度 | 敏捷 | 鼠标 | 30码 | 13 | |||
| 泵速度 | 马克斯 | 鼠标 | 1200 | 1 050 | |||
| 位移音量 | EccentShaft5度 | ml/rev | 91 | ||||
| 连接规范 | 大小问题 | 英赫 | 1.5″ (TriClamp) | ||||
| 维度 | 泵单元 | 长度 | 毫米 | 870 | 851 | 950 | 320 |
| 维度 | 泵单元 | 宽度 | 毫米 | 250 | 275 | 275 | 320 |
| 维度 | 泵单元 | 高度高度 | 毫米 | 333 | 385 | 404.5 | 440 |
| 泵重 并发汽车房 |
泵单元 | 千兆赫 | 85 | 百元 | 105 | 60码 | |
| IP保护类 (Total Pump) |
泵单元 | - | 55号 | 54号 | 54号 | 55号 | |
| 填充卷 | 无连接 | ml | 788 | ||||
| 曲面 | 产品湿化 | m2 | 1 586 | ||||
| 媒体 | 温度学 | 马克斯 | °C(°F) | 60(140) | |||
| 消毒 | 自动化格 | 马克斯 | °C(°F) | 130266 | |||
| 消毒 | 伽马辐照 | 马克斯 | kgy | 50码 | |||
| 素材类 | 产品湿化 | 泵房 | - | PP语言 | |||
| 素材类 | 产品湿化 | valve板 | - | PP语言 | |||
| 素材类 | 产品湿化 | 隔膜 | - | TPE | |||
| 素材类 | 产品湿化 | valves系统 | - | EPDM | |||
| 素材类 | 产品湿化 | O环形 | - | EPDM | |||





